商品属性
| 保质期 | 270 | 产品标准号 | GB10136 |
|---|
| 是否进口 | 否 | 等级 | 见包装 |
|---|
| 品牌 | 小渔霸霸 | 生产厂家 | 浏阳市飞龙食品有限公司 |
|---|
| 原产地 | 其他 | 原料与配料 | 见包装 |
|---|
| 售卖方式 | 散装 | 生产日期 | 见包装 |
|---|
| 储藏方法 | 阴凉干燥 | 商品条形码 | 6978096750021 |
|---|
| 净含量(规格) | 500 | 产品类别 | 鱼干 |
|---|
| 生产许可证编号 | SC10443018100200 | 包装规格 | 【250g】混合味毛毛鱼(半斤),【250g】香辣味毛毛鱼(半斤),【250g】酱汁味毛毛鱼(半斤),【500g】混合味毛毛鱼(1斤),【500g】香辣味毛毛鱼(1斤),【500g】酱汁味毛毛鱼(1斤),【1000g】混合味毛毛鱼(2斤),【1000g】香辣味毛毛鱼(2斤),【1000g】酱汁味毛毛鱼(2斤),【1500g】混合味毛毛鱼(3斤),【1500g】香辣味毛毛鱼(3斤),【1500g】酱汁味毛毛鱼(3斤) |
|---|
| 包装系列 | 简装系列 | 热卖月份 | 全年 |
|---|
| 储存条件 | 常温 | 制作工艺 | 见详情 |
|---|
商品资质证书
本品已填写符合食品质量安全准入标准的生产许可证编号 生产许可证编号 SC10443018100200
包装信息
| 包装规格 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|
| 【250g】混合味毛毛鱼(半斤) | 5 | 5 | 5 | 125 | 2500 |
| 【250g】香辣味毛毛鱼(半斤) | 5 | 5 | 5 | 125 | 2500 |
| 【250g】酱汁味毛毛鱼(半斤) | 5 | 5 | 5 | 125 | 2500 |
| 【500g】混合味毛毛鱼(1斤) | 5 | 5 | 5 | 125 | 2500 |
| 【500g】香辣味毛毛鱼(1斤) | 5 | 5 | 5 | 125 | 2500 |
| 【500g】酱汁味毛毛鱼(1斤) | 5 | 5 | 5 | 125 | 2500 |
| 【1000g】混合味毛毛鱼(2斤) | 5 | 5 | 5 | 125 | 2500 |
| 【1000g】香辣味毛毛鱼(2斤) | 5 | 5 | 5 | 125 | 2500 |
| 【1000g】酱汁味毛毛鱼(2斤) | 5 | 5 | 5 | 125 | 2500 |
| 【1500g】混合味毛毛鱼(3斤) | 5 | 5 | 5 | 125 | 2500 |
| 【1500g】香辣味毛毛鱼(3斤) | 5 | 5 | 5 | 125 | 2500 |
| 【1500g】酱汁味毛毛鱼(3斤) | 5 | 5 | 5 | 125 | 2500 |
商品详情








