商品属性
| 品种 | 脐橙 | 品牌 | 赣南脐橙 |
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 否 | 等级 | 一级 |
| 色泽 | 淡橙黄色 | 果径 | 60-90(mm) |
| 果形 | 椭圆形 | 果汁率 | 65 |
| 单果重 | 125-500(g) | 净含量 | 3斤-5斤-10斤 |
| 糖度 | 15 | 口味口感 | 8分甜+2分酸 |
| 特色 | 无 | 原产地 | 江西 |
| 包装方式 | 食用农产品 | 发货地 | 江西 |
| 供货时间 | 1月,2月,10月,11月,12月 | 是否支持部分地区24小送达 | 不支持 |
| 售卖方式 | 单品 | 套餐份量 | 5人份 |
| 套餐周期 | 6个月 | 配送频次 | 1周2次 |
| 净含量区间 | 0.5kg(含)-2.5kg(不含) | 货号 | 彩箱装 |
| 包装规格 | 4个试吃装(70mm-75mm)中果,3斤装(60mm-69mm)小果,5斤装(60mm-69mm)小果,5斤装(70mm-75mm)中果,5斤装(75mm-80mm)中大果,5斤装(80mm-85mm)精品大果,10斤装(60mm-69mm)小果,10斤装(70mm-75mm)中果,10斤装(75mm-80mm)中大果,10斤装(80mm-85mm)精品大果,10斤装(85mm-90mm)精品大果,10斤装(90mm-95mm)果王,12个装精品礼盒装(送手提袋) | 是否礼盒装 | 是 |
| 储存条件 | 常温 | 产品认证 | 否 |
包装信息
| 包装规格 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4个试吃装(70mm-75mm)中果 | 33 | 23 | 18 | 13662 | 100 |
| 3斤装(60mm-69mm)小果 | 33 | 23 | 18 | 13662 | 150 |
| 5斤装(60mm-69mm)小果 | 25 | 17 | 17 | 7225 | 200 |
| 5斤装(70mm-75mm)中果 | 25 | 17 | 17 | 7225 | 250 |
| 5斤装(75mm-80mm)中大果 | 25 | 17 | 17 | 7225 | 250 |
| 5斤装(80mm-85mm)精品大果 | 25 | 17 | 17 | 7225 | 250 |
| 10斤装(60mm-69mm)小果 | 33 | 23 | 18 | 13662 | 500 |
| 10斤装(70mm-75mm)中果 | 33 | 23 | 18 | 13662 | 500 |
| 10斤装(75mm-80mm)中大果 | 33 | 23 | 18 | 13662 | 500 |
| 10斤装(80mm-85mm)精品大果 | 33 | 23 | 18 | 13662 | 500 |
| 10斤装(85mm-90mm)精品大果 | 33 | 23 | 18 | 13662 | 500 |
| 10斤装(90mm-95mm)果王 | 33 | 23 | 18 | 13662 | 500 |
| 12个装精品礼盒装(送手提袋) | 50 | 31 | 15 | 23250 | 750 |
商品详情






















通过认证 







